Общие характеристики
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 8 |
| Мощность номинальная, кВА | 8 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Мощность максимальная, кВт | 8.8 |
| Мощность максимальная, кВА | 8.8 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Выходное напряжение (В) | 230 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 34.8 |
| Объём топливного бака (л) | 100 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Наличие встроенной батареи | 1*60 |
| Исполнение | Контейнер |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 3000х2300х2470 |
| Производитель двигателя | Yangdong |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 11 |
| Емкость масляной системы (л) | 5 |
| Мощность генератора, кВт | 8 |
| КПД генератора, % | 81,8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Масса, кг | 1750 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Постоянная мощность (кВт) | 8 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Выходное напряжение (В) | 230 |
| Номинальный ток (А) | 35 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Регулятор напряжения | SX460 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | H |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 500x490x570 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Масса, кг | 95 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/b60f1cf1-fea5-11ec-80fa-bc8c5a150f9b.jpg |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Выбор режима измерения | да |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 209х153х55 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 235х165х65 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В) | 15 .. 360 |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 15 .. 360 |
| Журнал событий | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация последовательности чередования фаз | нет |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
| Индикация уровня топлива в баке | опция |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Интерфейс Ethernet | нет |
| Интерфейс RS-232 | нет |
| Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | да |
| Интерфейс USB | нет |
| Класс защиты | IP55(42) |
| Количество подключаемых датчиков | 15 |
| Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Контроль напряжения зарядного генератора | да |
| Масса, кг | 0.71 |
| Наличие реле контроля напряжения | Нет |
| Выходное напряжение (В) | 8 - 36 |
| Останов по низкому напряжению | да |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | опция |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
| Степень изоляции | 0,5 Мом (1 КV) |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Функция задержки запуска | да |
| Частотомер | да |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
