Общие характеристики
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 450 |
| Мощность номинальная, кВА | 563 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Мощность максимальная, кВт | 495 |
| Мощность максимальная, кВА | 619 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 810 |
| Объём системы охлаждения (л) | 91 |
| Объём топливного бака (л) | 1050 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 64.8 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 94.2 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 123.6 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11.1 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Наличие встроенной батареи | 2х190/12 |
| Исполнение | Контейнер |
| Уровень шума (dB/7м) | 95 |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 4500x2300x2675 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Экологический класс | Без экологического класса |
| Производитель двигателя | Hyundai Doosan |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 552 |
| Емкость масляной системы (л) | 34 |
| Мощность генератора, кВт | 450 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Масса, кг | 5079 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправлена маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 300 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Мощность номинальная, кВт | 502 |
| Мощность максимальная, кВт | 552 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 18,273 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 10 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Ёмкость масляной системы (л) | 34 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 212 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1592x1389x1223 |
| Масса, кг | 1250 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/4ff3738d-d841-11e4-a969-00155d030626.jpg |
| Постоянная мощность (кВт) | 450 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Номинальный ток (А) | 812 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Регулятор напряжения | SX440 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | Н |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1330x740x990 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Масса, кг | 1660 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/ff83fbba-5350-11e2-be13-00155d032b00.jpg |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/1de987dd-e231-11e6-9493-00155d030626.jpg |
| Выбор режима измерения | да |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 30 - 600 |
| Журнал событий | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация последовательности чередования фаз | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Интерфейс CAN (J.1939) | да |
| Интерфейс Ethernet | опция |
| Интерфейс RS-232 | опция |
| Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | да |
| Интерфейс USB | опция |
| Класс защиты | IP65 |
| Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Контроль напряжения зарядного генератора | да |
| Масса, кг | 1 |
| Наличие реле контроля напряжения | Нет |
| Выходное напряжение (В) | 7 - 33 |
| Останов по низкому напряжению | да |
| Потребляемая мощность, Вт | 4,8 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Функция задержки запуска | да |
| Частотомер | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |






