Общие характеристики
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 32 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Мощность номинальная, кВА | 40 |
| Мощность максимальная, кВт | 35.2 |
| Мощность максимальная, кВА | 44 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 50 |
| Объём системы охлаждения (л) | 9.4 |
| Объём топливного бака (л) | 110 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 4.7 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 7 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 9.5 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 15.7 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Наличие встроенной батареи | 1*60/12 |
| Исполнение | ШумозащитныйКожух |
| Уровень шума (dB/7м) | 72 |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 438, 540х435 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 2280х950х1230 |
| Производитель двигателя | Baudouin |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 41 |
| Емкость масляной системы (л) | 11.5 |
| Мощность генератора, кВт | 32 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Масса, кг | 895 |
| Высота рамы (мм) | 230 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Мощность номинальная, кВт | 37 |
| Мощность максимальная, кВт | 41 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2,3 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
| Ход поршня (мм) | 92 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Ёмкость масляной системы (л) | 11.5 |
| Рекомендуемый тип масла | 922690eb-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Пусковое устройство (стартер) | Электростартер 12 В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 215.8 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1136х635х785 |
| Масса, кг | 308 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/e723be35-211c-11ec-80f4-b8892bda2dfb.jpg |
| Постоянная мощность (кВт) | 32 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Номинальный ток (А) | 58 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Регулятор напряжения | да |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | Н |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 730x470x700 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Масса, кг | 265 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/ff83fbb2-5350-11e2-be13-00155d032b00.jpg |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/08c028cf-4155-11e7-9493-00155d030626.jpg |
| Выбор режима измерения | да |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 144 х 144 х 53.3 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 100 - 480 |
| Журнал событий | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Класс защиты | IP54 |
| Количество подключаемых датчиков | 11 |
| Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Масса, кг | 0.6 |
| Наличие реле контроля напряжения | Нет |
| Выходное напряжение (В) | 7 - 33 |
| Останов по низкому напряжению | да |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,1 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Функция задержки запуска | да |
| Частотомер | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |






