Общие характеристики
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 320 |
| Мощность номинальная, кВА | 400 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Мощность максимальная, кВт | 352 |
| Мощность максимальная, кВА | 440 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 578 |
| Объём системы охлаждения (л) | 65 |
| Объём топливного бака (л) | 956 |
| Топливный сепаратор | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 43.1 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 64.8 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 86.2 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 14.8 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Наличие встроенной батареи | 2*120/12 |
| Исполнение | Открытое |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 400, 1100x1200 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 3160x1418x1890 |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 385 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 12,6 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
| Емкость масляной системы (л) | 32 |
| Мощность генератора, кВт | 322 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора, % | 93,7 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Масса, кг | 3025 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 400 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Мощность номинальная, кВт | 350 |
| Мощность максимальная, кВт | 385 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 12,6 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 127 |
| Ход поршня (мм) | 165 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16,5:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Ёмкость масляной системы (л) | 28 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное |
| Зарядный генератор (А) | 54 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7.5 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 212 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1813×953×1289 |
| Масса, кг | 1200 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/4c4e6595-1577-11e9-80cc-b6389da4a0fc.jpg |
| Постоянная мощность (кВт) | 320 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 577 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Система возбуждения | PMG |
| Регулятор напряжения | MX341 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | H |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Гарантия, срок (мес) | 3 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |






