Общие характеристики
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 250 |
| Мощность номинальная, кВА | 312.5 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Мощность максимальная, кВт | 275 |
| Мощность максимальная, кВА | 343.7 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 450 |
| Объём системы охлаждения (л) | 90 |
| Объём топливного бака (л) | 550 |
| Топливный сепаратор | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 35.3 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 52.3 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 70.5 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10.5 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Наличие встроенной батареи | 2х6СТ190 |
| Исполнение | Открытое |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 250, 1630,1100 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 2990x1400x1630 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 18000 |
| Производитель двигателя | Baudouin |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 320 |
| Емкость масляной системы (л) | 30 |
| Мощность генератора, кВт | 252 |
| КПД генератора, % | 93,5 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 0,5 |
| Масса, кг | 2149 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 250 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Мощность номинальная, кВт | 291 |
| Мощность максимальная, кВт | 320 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Рабочий объём двигателя (л) | 9,726 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Уровень шума (dB/7м) | 115 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 30 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 70 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 204 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/11.5#, SAE1#/14#, |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1982 x 1082 x 1310 |
| Масса, кг | 1092 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/0da21337-8be3-11eb-80f1-bc1119d08ed9.jpg |
| Постоянная мощность (кВт) | 252 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Номинальный ток (А) | 450 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Регулятор напряжения | ЕТС-1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP21 |
| Степень изоляции | H |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1020х568х790 |
| Гарантия, срок (мес) | 3 |
| Масса, кг | 803 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/08c028cf-4155-11e7-9493-00155d030626.jpg |
| Выбор режима измерения | да |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 144 х 144 х 53.3 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 100 - 480 |
| Журнал событий | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Класс защиты | IP54 |
| Количество подключаемых датчиков | 11 |
| Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Масса, кг | 0.6 |
| Наличие реле контроля напряжения | Нет |
| Выходное напряжение (В) | 7 - 33 |
| Останов по низкому напряжению | да |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,1 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Функция задержки запуска | да |
| Частотомер | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |






