Общие характеристики
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 1008 |
| Мощность номинальная, кВА | 1260 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Мощность максимальная, кВт | 1109 |
| Мощность максимальная, кВА | 1386 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 1820 |
| Объём системы охлаждения (л) | 391 |
| Топливный сепаратор | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 146 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 201.8 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 265.6 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 4500х2000х2350 |
| Производитель двигателя | Mitsubishi |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 1220 |
| Емкость масляной системы (л) | 180 |
| Мощность генератора, кВт | 1040 |
| КПД генератора, % | 96.0 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 0.5 |
| Масса, кг | 10500 |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Мощность номинальная, кВт | 1110 |
| Мощность максимальная, кВт | 1220 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 49,03 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 |
| Ход поршня (мм) | 180 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Ёмкость масляной системы (л) | 180 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Зарядный генератор (А) | 30 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,5 х 2 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| SAE (маховик / картер маховика) | 00/21 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 2325x1360x1565 |
| Масса, кг | 4800 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/369ac072-ab76-11e4-a969-00155d030626.jpg |
| Постоянная мощность (кВт) | 1040 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Номинальный ток (А) | 1876 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Система возбуждения | MAUX |
| Регулятор напряжения | DER1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | H |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1565х806х1242.5 |
| Масса, кг | 2660 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/4d065ebb-6568-11e7-9493-00155d030626.jpg |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/1de987dd-e231-11e6-9493-00155d030626.jpg |
| Выбор режима измерения | да |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 30 - 600 |
| Журнал событий | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация последовательности чередования фаз | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Интерфейс CAN (J.1939) | да |
| Интерфейс Ethernet | опция |
| Интерфейс RS-232 | опция |
| Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | да |
| Интерфейс USB | опция |
| Класс защиты | IP65 |
| Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Контроль напряжения зарядного генератора | да |
| Масса, кг | 1 |
| Наличие реле контроля напряжения | Нет |
| Выходное напряжение (В) | 7 - 33 |
| Останов по низкому напряжению | да |
| Потребляемая мощность, Вт | 4,8 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Функция задержки запуска | да |
| Частотомер | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |






