Общие характеристики
| Серия | TSS Standart |
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Мощность максимальная, кВА | 137.5 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 180 |
| Объём системы охлаждения (л) | 32 |
| Объём топливного бака (л) | 200 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 13.3 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 20 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 26.6 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 15 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*80/24 |
| Исполнение | ШумозащитныйКожух |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 2800x1050x1420 |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 121 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 6,75 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Регулятор оборотов | механический |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Емкость масляной системы (л) | 17 |
| Мощность генератора, кВт | 100 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора, % | 94 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Масса, кг | 1550 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 220 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Мощность номинальная, кВт | 110 |
| Мощность максимальная, кВт | 121 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 6,75 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Уровень шума (dB/7м) | 95 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 17 |
| Рекомендуемый тип масла | 944d65b8-e6b0-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5''/SAE3# |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1190x750x1300 |
| Масса, кг | 630 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/08dd870a-6c71-11e2-a967-00155d032b00.jpg |
| Постоянная мощность (кВт) | 100 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 180 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Регулятор напряжения | SX460 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | H |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 880х620х880 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Масса, кг | 455 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/ff83fb8a-5350-11e2-be13-00155d032b00.jpg |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/08c028cf-4155-11e7-9493-00155d030626.jpg |
| Выбор режима измерения | да |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 144 х 144 х 53.3 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 100 - 480 |
| Журнал событий | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Класс защиты | IP54 |
| Количество подключаемых датчиков | 11 |
| Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Масса, кг | 0.6 |
| Наличие реле контроля напряжения | Нет |
| Напряжение (В) | 7 - 33 |
| Останов по низкому напряжению | да |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,1 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Функция задержки запуска | да |
| Частотомер | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |






