Общие характеристики
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 250 |
| Мощность номинальная, кВА | 312.5 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Мощность максимальная, кВт | 275 |
| Мощность максимальная, кВА | 343.8 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 451 |
| Объём системы охлаждения (л) | 65 |
| Объём топливного бака (л) | 850 |
| Топливный сепаратор | нет |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 35.6 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 51.8 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 69.1 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 16.4 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2х120/12 |
| Исполнение | Открытое |
| Уровень шума (dB/7м) | 85 |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 1056*561*1335 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 2960x950x2100 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 309 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 10.338 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Емкость масляной системы (л) | 30 |
| Мощность генератора, кВт | 250 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора, % | 94 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Масса, кг | 2400 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 380 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Мощность номинальная, кВт | 281 |
| Мощность максимальная, кВт | 309 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 10.34 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 123 |
| Ход поршня (мм) | 145 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16.8:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Уровень шума (dB/7м) | 102 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 30 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Зарядный генератор (А) | 35 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 203.9 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 2088x1130x1392 |
| Масса, кг | 1030 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/a6391a50-cbfb-11e5-a89b-00155d030626.jpg |
| Постоянная мощность (кВт) | 250 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 451 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Регулятор напряжения | SX440/KRS440B |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | Н |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1300х700х980 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Масса, кг | 950 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/ff83fba6-5350-11e2-be13-00155d032b00.jpg |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/08c028cf-4155-11e7-9493-00155d030626.jpg |
| Выбор режима измерения | да |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 144 х 144 х 53.3 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 100 - 480 |
| Журнал событий | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Класс защиты | IP54 |
| Количество подключаемых датчиков | 11 |
| Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Масса, кг | 0.6 |
| Наличие реле контроля напряжения | Нет |
| Напряжение (В) | 7 - 33 |
| Останов по низкому напряжению | да |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,1 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Функция задержки запуска | да |
| Частотомер | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |






