Общие характеристики
| Серия | TSS Standart |
| Мощность номинальная, кВт | 30 |
| Мощность номинальная, кВА | 38 |
| Мощность максимальная, кВт | 33 |
| Мощность максимальная, кВА | 42 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 54 |
| Объём системы охлаждения (л) | 11 |
| Объём топливного бака (л) | 82 |
| Топливный сепаратор | нет |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 6.1 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 9.2 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 12.2 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.9 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 1х80/12 |
| Исполнение | Открытое |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 492, 500х714 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1750x611x1248 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 45 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 3,61 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Емкость масляной системы (л) | 18 |
| Мощность генератора, кВт | 30 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Масса, кг | 700 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
| Высота рамы (мм) | 240 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Мощность номинальная, кВт | 41 |
| Мощность максимальная, кВт | 45 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 3,61 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
| Ход поршня (мм) | 115 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 19:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Ёмкость масляной системы (л) | 18 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 251.6 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 999x600x999 |
| Масса, кг | 390 |
| Постоянная мощность (кВт) | 30 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 60 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Регулятор напряжения | SX460 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | Н |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Масса, кг | 183 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/4cec8b76-7caa-11e5-9947-00155d030626.jpg |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |






