Общие характеристики
| Серия | TSS Standart |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Мощность номинальная, кВА | 12.5 |
| Мощность максимальная, кВт | 11 |
| Мощность максимальная, кВА | 13.75 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 18 |
| Объём системы охлаждения (л) | 9.4 |
| Объём топливного бака (л) | 54 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 2.5 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3.8 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 5.2 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 14.2 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 1*60/12 |
| Исполнение | Открытое |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 406, 480х450 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1350x610x1100 |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 19.8 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2,5 |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Регулятор оборотов | механический |
| Емкость масляной системы (л) | 7 |
| Мощность генератора, кВт | 10 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора, % | 81,8 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | Н |
| Регулятор напряжения | SX460 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Масса, кг | 455 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 200 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Мощность номинальная, кВт | 18 |
| Мощность максимальная, кВт | 19.8 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2,5 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 90 |
| Ход поршня (мм) | 100 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Ёмкость масляной системы (л) | 7 |
| Рекомендуемый тип масла | 944d65b8-e6b0-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Система впуска воздуха | атмосферный |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE4# 7.5 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 760х520х670 |
| Масса, кг | 278 |
| Постоянная мощность (кВт) | 10 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Регулятор напряжения | SX460 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | Н |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 500x490x570 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Масса, кг | 95 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/493aed80-6544-11e6-933f-00155d030626.jpg |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/08c028cf-4155-11e7-9493-00155d030626.jpg |
| Выбор режима измерения | да |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 144 х 144 х 53.3 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 100 - 480 |
| Журнал событий | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Класс защиты | IP54 |
| Количество подключаемых датчиков | 11 |
| Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Масса, кг | 0.6 |
| Наличие реле контроля напряжения | Нет |
| Напряжение (В) | 7 - 33 |
| Останов по низкому напряжению | да |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,1 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Функция задержки запуска | да |
| Частотомер | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |






